インプラント治療料金表
失った歯を取り戻す手段のひとつとして、インプラントがあります。一般的に言う、インプラントとは歯根に埋め込む土台部分で、そこに上部構造と呼ばれる被せものが必要となります。
- オペ費用 フィクスチャー埋入
- アバットメント装着
- 上部構造装着
※1~3の合計、またはそれぞれの費用がかかります。
- ノンガイデッドサージェリー …¥250,000~
ガイドサージェリー …¥300,000~
※特殊形状のものは追加¥10,000
- スタンダード …¥30,000
上顎前歯部 …¥50,000
特殊形状 …¥50,000
- ジルコニアクラウン …¥200,000
義歯維持装置 …¥70,000~¥90,000
※骨造成など必要なら別途追加料金。
メンテナンスなど指示守られていれば5年以内は無償にて交換処置を行う。
歯冠補綴物・被覆冠 (Crown)
| ジルコニア (Zirconia) | ¥110,000 |
| ゴールド (Gold) | ¥100,000 |
歯冠修復物・部分被覆冠など (Inlay・Onlay・Veneer)
| ラミネートベニア (Laminate Veneer) | ¥100,000 |
| ジルコニア (Zirconia) | ¥100,000 |
| ゴールド (Gold) | ¥80,000 |
支台築造 (Core)
| ファイバーポスト (Fiber Post) | |
| 直接法 (in Office) | ¥5,000 |
| 間接法 (in Lab) | ¥15,000 |
ダイレクトポンディング (Direct Restoration)
| 単純窟洞 (Class I) | ¥15,000 |
| 複雑窟洞 (Class II) | ¥25,000 |
歯周外科手術 (Periodontal Surgery Procedure)
| GBR (骨造成) | ¥50,000~ |
| CTG (結合組織移植術) | ¥150,000 (1歯あたり) |
| FGG (遊離歯肉移植術) | ¥150,000 (1歯あたり) |
| 上顎洞底挙上術 サイナスリフト (Sinus Floor Elevation) | ¥100,000~¥200,000 |
| ソケットリフト (Socket Lifting) | ¥50,000 |
| ソケットプリザベーション (Extraction Socket Preservation) | ¥50,000~¥100,000 |
| 骨補填材 (Bone Substitute) | ¥50,000 |
| メンブレン (Membrane) | ¥50,000 |
| エムドゲイン (EMD) | ¥80,000 |
義歯 (入れ歯) 治療 (Denture)
| チタン床 | ¥600,000 |
| 金床 | ¥600,000 |
| コバルトクロム床 | ¥380,000 |
| ノンメタルクラスプデンチャー | ¥150,000 (4歯以上は¥200,000) |
| コーヌスクローネ義歯 | ¥150,000 (1セット) |
| 磁性アタッチメント義菌 | ¥60,000 (1セット) |
| 治療用義歯 | ¥50,000 |
その他 (Others)
| プロビジョナルレストレーション (仮歯) | ¥3,000 |
| インプラント用PR (仮歯) | ¥5,000 |
| エクストルージョン | ¥40,000 |
| MTAセメント | ¥6,000~ |
| テルプラグ | ¥3,000 |
| インプラントCT | ¥20,000 |
| その他CT | ¥5,000 |
| CT画像CD-Rへ複製 | ¥20,000 |
| スポーツ用マウスガード (Mouse Guard) | ¥10,000 |
| 企業健診 | ¥3,500 |
| 他院のジルコニア・MBの除去 | ¥5,000 |
ホワイトニング (Whitening)
オフィスホワイトニング (in Office)
| 上下 (whole) | ¥30,000 |
| 片顎 (half) | ¥20,000 |
ホームホワイトニング (at home)
| デュアルホワイトニング | ¥50,000 |
| ウォーキングブリーチ (Bleaching) | ¥2,100 |
| ホワイトニングチェック | ¥1,500 |
| タッチアップ1年以内 | (40%off) |
| タッチアップ2年以内 | (30%off) |
| タッチアップ3年以内 | (20%off) |
小児歯科 (Pediatric Dentistry)
| バンドループ/クラウンループ | ¥20,000 |
| RSM(1歯) | ¥30,000 |
| RSM(2歯以上) | ¥40,000 |
| LA | ¥20,000 |
| 誘導装置 | ¥50,000 |
| 調整料 | ¥5,000 |
矯正歯科 (Orthodontics)
| クリアティ (透明装置) | ¥800,000 |
| デーモン (半透明装置) | ¥800,000 |
| インコグニート (舌側) | ¥1,200,000 |
| インビザライン (マウスピース) | ¥1,000,000 |
予防歯科(Preventive Dentistry)
| エアフロー | ¥7,000 (初回のみ30分¥5,000) |
| ペリオメイト | ¥2,000 |
| PMTC | ¥10,000 |
| 位相差顕微鏡 | ¥1,000 |
| 位相差顕微鏡+クリーニング | ¥5,000 |
| フッ素+リナメル | ¥3,000 |
上記価格にはすべて別途消費税(10%)がかかります。